χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.53 |
Εργασιακό βάρος ολόκληρης της μηχανής (kg) | 12600 |
Τόνωση (τόνο) | 13 |
Μέθοδος ψύξης | ψύξη με νερό |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 5520 |
Μοντέλο κινητήρα | Διοικητική εξουσία |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 66/2200 |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 247 |
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 7599 |
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2175 |
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2175 |
Διάμετρος οδικής υποδήματος (mm) | 500 |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 11 |
Ταχύτητα πορείας (km/h) | 2.7/5.5 |
Τωρινή τοποθεσία | Σαγκάη |
Ναυτιλία | Μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της αγοράς |
Καλές συνθήκες εργασίας |