Προδιαγραφές | |
Κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
Εργατικό βάρος της μηχανής (kg) | 6300 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.28-0.37 |
Διάστημα ράβδου (mm) | 3710 |
μήκος βραχίονα (mm) | 1650 |
Καταγωγή | Ιαπωνία |
Τόνωση (τόνοι) | 6 |
Απόδοση | |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 12 |
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 2.8-4.5 |
Πίεση εδάφους (Kpa) | 28.4 |
Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 54.8 |
Δύναμη ανασκαφής του βραχίονα (kN) | 37.3 |
Μέγιστη δύναμη έλξης (kN) | 56.37 |
Συστήματα ηλεκτροδότησης | |
Μοντέλο κινητήρα | Κομάτσου 4D95LE |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 40/2100 |
Μετατόπιση (L) | 3.26 |
Υδραυλικό σύστημα | |
Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 155 |
Εργασιακό κύκλωμα υδραυλικού ελαίου (Mpa) | 24.5 |
Υδραυλικό κύκλωμα οδήγησης (Mpa) | 24.5 |
Υδραυλικό κύκλωμα περιστροφής (Mpa) | 19.1 |
Υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου (Mpa) | 2.9 |
Ενδυνάμωση πετρελαίου | |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 130 |
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου (L) | 90 |
Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 11 |
Ψυκτικό (L) | 10.3 |
Μέγεθος κύριας μονάδας | |
Συνολικό μήκος για μεταφορά (mm) | 6080 |
Συνολικό πλάτος για μεταφορά (mm) | 2225 |
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2590 |
Συνολικό ύψος της καμπίνας (mm) | 2590 |
Διάστημα εδάφους τροχιάς (mm) | 2130 |
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2765 |
Διάμετρος οδικής υποδήματος (mm) | 450 |
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 2150 |
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 1700 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 350 |
Η ανοικτή θέση εδάφους του αντιβαρέα (mm) | 750 |
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 1750 |
Πεδίο λειτουργίας | |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής (mm) | 6360 |
Μέγιστη ακτίνα σκάψης της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 6220 |
Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 4100 |
Μέγιστο ύψος σκάψης (mm) | 7150 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 5015 |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 3505 |
Μέγιστο αποτελεσματικό βάθος σκάβωσης (mm) | 3755 |
βάθος ανύψωσης ή ώθησης με μπουλντόζα (mm) | 270/410 |