Προδιαγραφές | |
Εργατικό βάρος της μηχανής (kg) | 3915 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.11 |
Καταγωγή | Ιαπωνία |
Τόνωση (τόνοι) | 3 |
Κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
Απόδοση | |
Πίεση εδάφους (Kpa) | 36.3 |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 9 |
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 2.8/4.6 |
Δυνατότητα βαθμολόγησης (%) | 58/30° |
Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 29.9 |
Συστήματα ηλεκτροδότησης | |
Μοντέλο κινητήρα | Κομάτσου 3D88E-5 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 21.7/2400 |
Μετατόπιση (L) | 1.642 |
Ενδυνάμωση πετρελαίου | |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 4450 |
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου (L) | 45 |
Αλλαγή ελαίου κινητήρα (L) | 7.7 |
Ψυκτικό υγρό (L) | 3.3 |
Βασικές διαστάσεις | |
Συνολικό μήκος για μεταφορά (mm) | 594850 |
Συνολικό πλάτος για μεταφορά (mm) | 1740 |
Συνολικό ύψος για μεταφορά (mm) | 2530 |
Συνολικό ύψος της καμπίνας (mm) | 2530 |
Διάστημα εδάφους τροχιάς (mm) | 1650 |
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2105 |
Διάμετρος οδικής υποδήματος (mm) | 300 |
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 1740 |
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 1440 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 290 |
Ράδιο κλίσης πίσω (mm) | 950 |
Πεδίο λειτουργίας | |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής (mm) | 5360 |
Μέγιστη ακτίνα σκάψης της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 5225 |
Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 3170 |
Μέγιστο ύψος σκάψης (mm) | 3530 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 3530 |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 2720 |
βάθος ανύψωσης ή ώθησης μπουλντόζερ (mm) | 360/390 |